车辆底盘: EQ1125SJ8CDC
上户吨位:
江特牌JDF5110GXFSG50/E6水罐消防车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 6940×2195×3060(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 11270(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5820(Kg) | 额定载质量: | 5000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 1130/1930(mm) |
| 轴荷: | 3630/7640 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 后伸:80mm;罐体容积5.0立方米;异型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | |||
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。